YSJZ系列液壓豎井鉆機
YSJZ液壓豎井鉆機(傘鉆)采用了液壓鑿巖機鑿巖,具有如下優點:液壓鑿巖機沖擊功率大,提高了鉆孔速度;尤其適用于硬巖施工,巖石硬度可達f20;工作效率高,能量損失小,可大量節約電費;采用水排渣,避免了粉塵;噪音大為下降,改善了工作環境。
YSJZ液壓豎井鉆機采用了液壓鑿巖機鑿巖,具有如下優點:
1. 液壓鑿巖機沖擊功率大,提高了鉆孔速度。
2. 尤其適用于硬巖施工,巖石硬度可達f20。
3. 工作效率高,能量損失小,可大量節約電費。
4. 減少了空壓機購置費用。
5. 采用水排渣,避免了粉塵。
6. 噪音大為下降,改善了工作環境。

液壓豎井鉆機工作原理
液壓豎井鉆機液壓站由氣動馬達驅動油泵供油,多路閥集中控制各油缸實現立柱在井筒中固定和推進器在工作面定位。各油缸進出口都配有液壓鎖,實現各油缸準確定位。有鋼性好的動臂和推進器,加這采用平行移動機構,使鉆鑿炮眼精度和效率提高,同時減輕了工人體力勞動。采用油缸——鋼絲繩推進型式,推進力大小可調,撥釬力量大,工作平穩,能夠滿足工作面不同巖石硬度的要求。比氣動馬達——絲杠推進型式減少六臺氣動馬達,可降低整機噪音。整機除推進油缸外都使用標準油缸,易于維修。
YSJZ液壓豎井鉆機性能參數
| 基本性能參數 | 單位 | 參數值 | ||
| YSJZ3.6 | YSJZ4.8 | YSJZ6.12 | ||
| 適用井筒直徑(荒徑) | m | 4―6 | 6―9 | 9―12 |
| 收攏尺寸 | mm | Φ1700*7300 | Φ2100*8000 | 2250*8200 |
| 動臂數量 | 個 | 3 | 4 | 6 |
| 支撐范圍 | mm | 按協議制作 | ||
| 擺臂角度 | 度 | 130 | 120 | 120 |
| 擺臂方式 | 液壓油缸 | |||
| 鉆孔直徑 | mm | Φ45―Φ54 | ||
| 鉆孔深度 | mm | 4200 | 5100 | 5100 |
| 鉆孔范圍 | mm | Φ1650―6500 | Φ1650―9000 | Φ1650―12000 |
| 鉆機重量 | kg | 6000 | 8200 | 11500 |
*以上參數如有改動,恕不另行通知。
YSJZ4.8液壓豎井鉆機技術參數表
| 項目 | 單位 | 參數 | |
| 整機性能 | 鉆臂數量 | 4 | |
| 炮眼圈徑 | mm | φ1650-9000 | |
| 收攏后外形尺寸(外接圓直徑×高度) | mm | 2250×8000 | |
| 支撐臂支撐外接圓直徑 | mm | φ5.5-7.7 φ5.6-8.6 | |
| 動臂左右擺動角度 | o | 左右各60o | |
| 鉆架重量 | ㎏ | 約8200 | |
| 泵站重量 | ㎏ | 約3000 | |
| 鉆孔直徑 | ㎜ | φ51 φ55 | |
| 鉆孔深度 | ㎜ | 4500、5100 | |
| 鉆鑿機械 | 類型特征 | 沖擊回轉式 | |
| 電動機 | 額定功率 | KW | 55×2 |
| 額定電壓 | V | 380/660 | |
| 額定電流 | A | 110×2/56×2 | |
| 額定轉速 | r/min | 1480 | |
| 主泵類型 | 油箱容積 | L | 520 |
| 回轉機構 | 額定轉矩 | N/m | 220 |
| 額定轉速 | r/min | 200 | |
| 工作壓力 | MPa | 15 | |
| 工作流量 | L/min | ≤45 | |
| 沖洗水壓力 | MPa | 0.6-1.2 | |
| 推進器 | 類型特征 | 導軌式 | |
| 推進方式 | 油缸-鋼絲繩 | ||
| 總長度 | ㎜ | 5824/6424 | |
| 推進行程 | ㎜ | 4500/5100 | |
| 液壓泵站 | 工作壓力 | MPa | 16 |
| 工作流量 | L/min | 400 | |
| 輔助工作裝置 | 供水系統 | ||
| 工作壓力 | MPa | 0.6-1.2 | |
| 工作流量 | L/min | 120 | |
| 輔助泵站 | 工作壓力 | MPa | 12-14 |
| 工作流量 | L/min | 40 | |

